משרות פתוחות
נתוני שכר
| ענף | שכר ממוצע (₪) |
|---|---|
| הייטק | 31,858 |
| חשמל, מים, ביוב וטיפול בפסולת | 22,800 |
| שירותים פיננסיים וביטוח | 22,543 |
| תעשייה | 19,452 |
| שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים | 18,732 |
| נדל"ן | 15,513 |
| תחבורה, דואר ושליחויות | 14,389 |
| ממוצע כלל המשק | 13,514 |
| בינוי | 12,576 |
| חינוך | 10,193 |
| בריאות, רווחה ושירותים חברתיים | 9,501 |
| חקלאות | 9,451 |
| אמנות, בידור ופנאי | 7,793 |
| אירוח ושירותי אוכל | 6,307 |
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) - שכר ברוטו חודשי ממוצע למשרת שכיר, לפי ענף כלכלי, נתוני 2024. מדובר בממוצע ענפי הכולל את כלל התפקידים והדרגים באותו ענף (לא שכר לפי תפקיד ספציפי), ומיועד כאינדיקציה כללית בלבד. לפי נתוני הלמ"ס מעודכנים יותר, השכר הממוצע הכולל במשק עלה לכ-14,300 ₪ בפברואר 2026.
גודל טקסט
ניגודיות וצבע
כלי קריאה